
- FYKK Bearing Industrial Limited
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES Deep Groove Ball Bearings Double Direction Thrust Bearings
Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK HM252349/HM252311D+L DOUBLE-ROW BEARINGS

NSK HM252349/HM252311D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK HM252349/HM252311D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Engineering 65MM Bore; 100MM Out Long Description Calculator , DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturing Service . FYKK Bearing Industrial Limited Get Your Free.
- NSK
HM252349/HM252311D+L
- 65MM Bore; 100MM Out
- Phenolic
- 8482.10.50.28
- Precision Ball Beari
- N/A
- 0.0
- Bearing
- 1 Rib Inner Ring and
-
FYKK Bearing Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK HM252349/HM252311D+L DOUBLE-ROW BEARINGSInterchange guide
Long Description: | 65MM Bore; 100MM Out | Cage Material: | Phenolic | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 |
Category: | Precision Ball Beari | Minimum Buy Quantity: | N/A | Inventory: | 0.0 |
Noun: | Bearing | Raceway Style: | 1 Rib Inner Ring and | Inch - Metric: | Metric |
Keyword String: | Angular Contact Ball |
NSK HM252349/HM252311D+L DOUBLE-ROW BEARINGSFrequently bought together
Manufacturer Name | NTN |
Brand | NTN |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | M06110 |
Category | Mounted Units & |
Weight / Kilogram | 0 |
EAN | 3413529579617 |
Precision-grade NSK HM252349/HM252311D+L DOUBLE-ROW BEARINGS with the longest life
Not exactly NSK HM252349/HM252311D+L DOUBLE-ROW BEARINGS you want? | ||||||||
D | d | R | r | T | a | B | C | |
M252349/M252310 | 381 mm | 269,875 mm | - | - | 74,613 mm | 69 mm | 74,613 mm | 854 kN |
M252349/M252310CD+M252349XC | 381 mm | 269,875 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | 158,75 mm | - | - | 123,825 mm |
HM252349/HM252310CD+HM252349XC | 422,275 mm | 260,35 mm | 6,8 mm | 1,5 mm | 178,592 mm | - | - | 139,7 mm |
HM252344/HM252311D+HM252343XA | 422,275 mm | 254 mm | 6,8 mm | 1,5 mm | 173,038 mm | - | - | 128,588 mm |
HM252348/HM252310CD+HM252349XB | 422,275 mm | 260,35 mm | 6,8 mm | 1,5 mm | 178,592 mm | - | - | 139,7 mm |
E-HM252349D/HM252310/HM252310D | 422,275 mm | 260,35 mm | - | - | - | - | 314,325 mm | 2 980 kN |
M252349-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 10.625 Inch | 269.875 Millimeter | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | - |
HM252311D-2 | 16.625 Inch | 422.275 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - | - | 5.063 Inch | 128.6 Millimeter | - |
M252349-902C8 | 15 Inch | 381 Millimeter | 10.625 Inch | 269.875 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
M252349D-902D8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- FYKK Bearing Industrial Limited
- AddressZona Industriala-Vest, 000 Strada Salzburg
- Phone(Working Time)4-58-65-81-04
- Fax
Related News
fag maneja catalog |
600x870x200 bearing table |
30x72x30.2 bearing size pdf file |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES
- Deep Groove Ball Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Double Row Double Row Bearings (inch series)
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Bearings
- NSK 6000 Bearing
- 6000lu Bearing
- NSK 6002z Bearing
- De0678cs12 Bearing