
- FYKK Bearing Industrial Limited
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES Deep Groove Ball Bearings Double Direction Thrust Bearings
Home>Products>SINGLE-ROW BEARINGS>NSK R600-5 SINGLE-ROW BEARINGS

NSK R600-5 SINGLE-ROW BEARINGS
SINGLE-ROW BEARINGS are a few brands you will find in our inventory. Find FYKK Bearing Industrial Limited NSK R600-5 SINGLE-ROW BEARINGS to MOLINE BEARING Brand see what's in stock!
- NSK
R600-5
- MOLINE BEARING
- M06288
- MOLINE BEARING
- 0.0
- Mounted Units &
- N/A
-
FYKK Bearing Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK R600-5 SINGLE-ROW BEARINGSCross reference
Brand: | MOLINE BEARING | Product Group: | M06288 | Manufacturer Name: | MOLINE BEARING |
Weight / Kilogram: | 0 | Inventory: | 0.0 | Category: | Mounted Units & |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
NSK R600-5 SINGLE-ROW BEARINGSSpecification
Precision | P0, P6, P5 | Noise level | Z0 Z1 Z2 Z3 | Clearance | C0 C2 C3 C4 |
Sample | Avaliable | MOQ | 1000 pieces | Service | OEM |
Feature | Affordable price, High speed, Long life | Trademark | WOY | Transport Package | Box Single |
Specification | 85*150*28 | Origin | China | HS Code | 8482102000 |
Dimension J | 12-3/4 in |
Dimension B | 7-1/4 in |
X (if Fa/Fr ≤ e) | 0.87 |
C90 Dynamic Load Rating2 | 45500 lb |
Dimension d2 | 10.35 in |
Dimension A | 5-1/16 in |
X (if Fa/Fr > e) | 0.7 |
Dimension E | 2-31/32 in |
EAN | 0883450504782 |
Dimension d1 | 7-3/4 in |
Shop From Our Huge Selection Of SINGLE-ROW BEARINGS
SINGLE-ROW BEARINGS Trade Shows | ||||||||
D | R | d | a | r | C | B | T | |
R600-5 | 780 mm | - | 600 mm | 139,8 mm | - | 2320 kN | 120 mm | 131 mm |
240/600 K30 CW33 | 870 mm | - | 600 mm | - | - | 6660 kN | 272 mm | - |
L860048/10 | 415,925 mm | - | 330,2 mm | 35,3 mm | - | 34,925 mm | 47,625 mm | 47,625 mm |
60/600-M | 870 mm | - | 600 mm | - | - | 725 kN | 118 mm | - |
L44643X/L44610-L44600LA | 50,292 mm | 1,3 mm | 25,4 mm | - | 1,3 mm | - | 14,732 mm | 14,224 mm |
C 30/600 M | 870 mm | - | 600 mm | - | - | - | 200 mm | - |
6000 | 26 mm | - | 10 mm | - | - | 4,62 kN | 8 mm | - |
6000 | 26 mm | - | 10 mm | - | - | 8 mm | 8 mm | - |
6000 | 26 mm | - | 10 mm | - | - | 4,55 kN | 8 mm | - |
6000ZZ | 26 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Contact Us

- FYKK Bearing Industrial Limited
- AddressZona Industriala-Vest, 000 Strada Salzburg
- Phone(Working Time)4-58-65-81-04
- Fax
Related News
fag maneja catalog |
600x870x200 bearing table |
30x72x30.2 bearing size pdf file |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES
- Deep Groove Ball Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Double Row Double Row Bearings (inch series)
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Bearings
- NSK 6000 Bearing
- 6000lu Bearing
- NSK 6002z Bearing
- De0678cs12 Bearing